Resultados de Singapur 4D
domingo, 23 de marzo de 2025
Sorteo 5304
1er Premio | 4111 |
---|---|
2º Premio | 4035 |
3er Premio | 4379 |
Premio cuarto | 0188, 2497, 2540, 3417, 3499, 4630, 5310, 5792, 6843, 9644 |
Premio quinto | 0342, 0695, 1197, 1597, 2372, 5131, 5455, 6645, 8785, 9518 |
sábado, 22 de marzo de 2025
Sorteo 5303
1er Premio | 4720 |
---|---|
2º Premio | 3674 |
3er Premio | 2512 |
Premio cuarto | 1386, 2672, 5821, 6284, 7053, 7162, 7273, 7940, 8831, 9858 |
Premio quinto | 0313, 2715, 3446, 3473, 3859, 5801, 6056, 6131, 6684, 8181 |
miércoles, 19 de marzo de 2025
Sorteo 5302
1er Premio | 9325 |
---|---|
2º Premio | 7058 |
3er Premio | 4913 |
Premio cuarto | 1010, 2545, 3682, 5016, 5548, 6903, 6913, 7590, 7963, 9802 |
Premio quinto | 0485, 0643, 1469, 2402, 3044, 3985, 7738, 8934, 9095, 9277 |
Información sobre Singapur 4D
Las entradas pueden adquirirse en Singapur. Los sorteos son los miércoles, sábado y domingo.
En Singapur 4D jugador selecciona Los números entre 4 1 - 9, 4 números adicionales y 4 de bonificación recuento.
Singapur 4D está organizado por Singapore Pools.
El primer sorteo fue el viernes, 30 de mayo de 1986.
Más información sobre Singapore Pools
- Sitio web oficial: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia